|
Home |
News and Events |
Die Runde |
Die Kneipen |
Sonstiges |
|
Kneipenbesuch-Statistik |
Statistische Auswertung:
Anzahl der Kneipenbesuche pro Stadtteil. |
1 | Uni | 29 | |
2 | Eimsbüttel | 7 | |
3 | Barmbek | 32 | |
4 | Hafen/City | 27 | |
5 | Eppendorf | 64 | |
6 | Winterhude | 106 | |
7 | Alster | 15 | |
8 | Uhlenhorst | 63 | |
10 | Nord | 8 | |
11 | Schanze | 17 | |
12 | Karoviertel | 3 | |
13 | St. Georg | 12 | |
14 | Altona | 5 | |
16 | Bahrenfeld | 1 |
zurück |
Seitenanfang |