|
Home |
News and Events |
Die Runde |
Die Kneipen |
Sonstiges |
|
Kneipenbesuch-Statistik |
Statistische Auswertung:
Anzahl der Kneipenbesuche pro Kneipe. |
1 | Abaton-Bistro | 2 | |
4 | Albrechts | 1 | |
6 | Alte Mühle | 1 | |
7 | Arabella | 2 | |
10 | Backatelle (Grindel) | 1 | |
12 | Belutschistan | 1 | |
14 | Big Easy | 3 | |
22 | Dexter's (Milchstraße) | 2 | |
24 | Dilara | 2 | |
26 | Doris Diner | 2 | |
27 | Down Under | 1 | |
31 | Factory | 1 | |
33 | Feuerfest | 1 | |
38 | Geo 19 | 8 | |
39 | Geo 53 | 2 | |
40 | Goldbeker | 6 | |
51 | Köbes | 9 | |
53 | Landhaus Walter | 4 | |
55 | Lattent | 7 | |
57 | Legendär | 1 | |
62 | Mirak | 1 | |
67 | Niewöhner | 14 | |
68 | Oktober | 1 | |
69 | Paco | 8 | |
70 | Palé | 3 | |
77 | Poppenspeeler | 7 | |
81 | Roxie (Uni) | 1 | |
86 | Schach-Cafe | 1 | |
88 | Schweinske (Sierichstr.) | 3 | |
97 | Tobac | 7 | |
99 | Tre Castagne | 6 | |
100 | Uferlos | 1 | |
104 | Zala | 1 | |
110 | California-House | 1 | |
112 | Kontor | 1 | |
113 | Weite Welt | 1 | |
115 | Borsalino del. Paniere | 6 | |
116 | Cafe Isekay | 9 | |
117 | Arkadasch | 1 | |
120 | Rotbuche | 1 | |
121 | Etrusker | 1 | |
122 | Pöseldorfer Bierstuben | 10 | |
128 | Stonehenge | 5 | |
129 | Klopstock | 18 | |
130 | Trader Vic's & Mai Tai Bar | 1 | |
131 | Orchideen Palast | 4 | |
132 | Cookerio | 1 | |
133 | Taormina | 1 | |
134 | Pavarotu | 1 | |
135 | Luxor | 1 | |
136 | 4experiment | 2 | |
138 | Die Brasserie | 1 | |
140 | De brave Hendrik | 5 | |
141 | Wien | 10 | |
142 | Dos Amigos | 1 | |
143 | Memorandum | 19 | |
144 | Nürnberger | 1 | |
145 | Alfama | 1 | |
146 | Turnhalle | 1 | |
147 | Campus | 1 | |
148 | da Lui | 6 | |
149 | Bacchus | 18 | |
150 | Maddalena | 1 | |
151 | Layali Arabesk | 1 | |
152 | Boetticher | 1 | |
153 | Schotthorst | 1 | |
154 | Gasthaus an der Alster | 3 | |
155 | Eisenstein | 1 | |
156 | Dannebrog | 1 | |
157 | Bolero | 1 | |
158 | Arizona Kitchen | 1 | |
159 | Münchhausen | 1 | |
160 | T.R.U.D.E | 8 | |
161 | Lese-Cafe | 1 | |
162 | Saliba | 1 | |
164 | Schröders Kartoffelhaus | 7 | |
165 | Zala / Rotherbaum | 1 | |
166 | Today | 6 | |
167 | Altes Moskau | 2 | |
169 | Alsterpark | 1 | |
170 | May | 1 | |
171 | Zum Eppendorfer | 1 | |
173 | Apadana | 1 | |
174 | Tramanello | 2 | |
175 | Curschmanns | 1 | |
176 | Strandperle | 4 | |
177 | Bootsmann | 6 | |
178 | ti Breizh | 2 | |
180 | Schweinske (Jahnring) | 2 | |
181 | Legendär (neu) | 1 | |
182 | Arcada | 24 | |
183 | Andalucia | 1 | |
184 | Ständige Vertretung | 2 | |
185 | Elsaß | 1 | |
186 | Schweinske (Eppendorf) | 1 | |
187 | Kemps | 1 | |
188 | Amberosa | 1 | |
189 | Amaranto | 1 | |
190 | Oberhafenkantine | 2 | |
191 | O´Pote | 1 | |
192 | Manzana | 1 | |
193 | Casa de Aragon | 1 | |
194 | Belutschistan (Karo) | 1 | |
195 | Tiefenthal | 2 | |
196 | Tsao Yang im Atlantik | 1 | |
197 | Casa di Roma | 1 | |
198 | Hadley`s | 1 | |
199 | Omas Apotheke | 1 | |
200 | Gallo Nero | 1 | |
201 | Parlament | 2 | |
202 | Münchner Haus | 1 | |
203 | Don Tapas | 3 | |
204 | Einstein | 2 | |
205 | Matchpoint | 1 | |
206 | Le Sud | 1 | |
207 | Baris | 2 | |
208 | Hatari-Zaunkönig | 1 | |
209 | Einstein (Hoheluft) | 4 | |
210 | Pius | 1 | |
211 | La Bottega Lentini | 3 | |
212 | Jaipur | 1 | |
213 | Westwind | 5 | |
214 | Schumachers | 1 | |
215 | Schifferbörse | 1 | |
216 | Brook | 1 | |
217 | Capri | 1 | |
218 | Mangal | 1 | |
219 | Piccolo Paradiso | 1 | |
220 | Max und Consorten | 3 | |
221 | Bucks | 1 | |
222 | Cafe Paris | 1 | |
223 | Block House (Eppendorf) | 1 | |
224 | Picasso | 2 | |
225 | La Pergola Due | 1 | |
226 | Alex | 1 | |
227 | Franziskaner | 1 |
zurück |
Seitenanfang |